Estadísticas de uso para www.curro.manje.net

Período resumido: February 2012
Generado el 01-mar-2012 04:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de February 2012
Total Accesos 979
Total Archivos 90
Total Páginas 863
Total Visitas 141
Total kB Files 1747
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 32
Total URLs 23
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 24
. Media Max
Accesos por Hora 1 117
Accesos por Día 33 200
Archivos por Día 3 18
Páginas por Día 29 192
Visitas por Día 4 10
kB Files per Day 60 1182
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 90
304 - No modificado 2
404 - No se encuentra 887

Uso diario en February 2012

Estadísticas diarias de February 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 25 2,55% 1 1,11% 18 2,09% 9 6,38% 6 18,75% 11 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 11 1,12% 7 7,78% 9 1,04% 8 5,67% 4 12,50% 28 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 134 13,69% 2 2,22% 132 15,30% 8 5,67% 5 15,62% 58 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 193 19,71% 2 2,22% 190 22,02% 7 4,96% 3 9,38% 90 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 81 8,27% 9 10,00% 78 9,04% 10 7,09% 3 9,38% 64 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 48 4,90% 18 20,00% 43 4,98% 9 6,38% 5 15,62% 1182 67,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 13 1,33% 4 4,44% 11 1,27% 8 5,67% 2 6,25% 22 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 6 0,61% 2 2,22% 3 0,35% 3 2,13% 2 6,25% 9 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 16 1,63% 2 2,22% 12 1,39% 4 2,84% 3 9,38% 7 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 11 1,12% 2 2,22% 3 0,35% 3 2,13% 6 18,75% 10 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 18 1,84% 5 5,56% 13 1,51% 8 5,67% 4 12,50% 9 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 8 0,82% 2 2,22% 4 0,46% 4 2,84% 2 6,25% 9 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
13 13 1,33% 1 1,11% 8 0,93% 5 3,55% 4 12,50% 6 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 21 2,15% 0 0,00% 18 2,09% 2 1,42% 2 6,25% 9 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 40 4,09% 0 0,00% 37 4,29% 3 2,13% 2 6,25% 17 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
16 24 2,45% 2 2,22% 18 2,09% 5 3,55% 5 15,62% 11 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 9 0,92% 3 3,33% 4 0,46% 4 2,84% 4 12,50% 4 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 9 0,92% 2 2,22% 3 0,35% 2 1,42% 3 9,38% 4 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
19 14 1,43% 0 0,00% 10 1,16% 4 2,84% 3 9,38% 6 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 5 0,51% 3 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 11 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 7 0,72% 2 2,22% 5 0,58% 5 3,55% 2 6,25% 10 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
22 19 1,94% 3 3,33% 13 1,51% 7 4,96% 7 21,88% 10 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 8 0,82% 5 5,56% 6 0,70% 5 3,55% 2 6,25% 17 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 200 20,43% 1 1,11% 192 22,25% 6 4,26% 4 12,50% 86 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
25 14 1,43% 4 4,44% 10 1,16% 5 3,55% 3 9,38% 8 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 10 1,02% 3 3,33% 6 0,70% 5 3,55% 5 15,62% 16 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
27 1 0,10% 1 1,11% 1 0,12% 1 0,71% 1 3,12% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 17 1,74% 4 4,44% 15 1,74% 2 1,42% 2 6,25% 27 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 4 0,41% 0 0,00% 1 0,12% 1 0,71% 1 3,12% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en February 2012

Estadísticas por hora de February 2012
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 48 4,90% 0 11 12,22% 1 40 4,63% 2 47 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 97 9,91% 0 4 4,44% 3 94 10,89% 2 48 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 36 3,68% 0 3 3,33% 1 32 3,71% 1 29 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 5 0,51% 0 2 2,22% 0 4 0,46% 0 3 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 17 1,74% 0 7 7,78% 0 8 0,93% 1 41 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 17 1,74% 0 5 5,56% 0 11 1,27% 1 19 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 47 4,80% 0 3 3,33% 1 41 4,75% 1 26 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 33 3,37% 0 16 17,78% 0 28 3,24% 40 1171 67,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 39 3,98% 0 2 2,22% 1 32 3,71% 1 22 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 9 0,92% 0 2 2,22% 0 6 0,70% 0 9 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 8 0,82% 0 3 3,33% 0 5 0,58% 0 11 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 24 2,45% 0 2 2,22% 0 19 2,20% 1 16 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 18 1,84% 0 0 0,00% 0 17 1,97% 0 8 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 28 2,86% 0 3 3,33% 0 24 2,78% 1 18 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 25 2,55% 0 2 2,22% 0 20 2,32% 0 11 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 26 2,66% 0 4 4,44% 0 20 2,32% 1 17 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 30 3,06% 0 0 0,00% 0 25 2,90% 0 13 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 37 3,78% 0 0 0,00% 1 33 3,82% 1 16 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 36 3,68% 0 4 4,44% 1 31 3,59% 1 16 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 58 5,92% 0 4 4,44% 1 52 6,03% 1 33 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 81 8,27% 0 2 2,22% 2 74 8,57% 2 46 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 111 11,34% 0 2 2,22% 3 108 12,51% 2 48 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 15 1,53% 0 2 2,22% 0 13 1,51% 1 17 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 134 13,69% 0 7 7,78% 4 126 14,60% 2 62 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 20 primeros de un total de 23 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 34 3,47% 22 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 0,82% 24 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 7 0,72% 4 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /wifi/
4 5 0,51% 135 7,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201102.html
5 4 0,41% 145 8,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
6 3 0,31% 116 6,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
7 3 0,31% 118 6,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201106.html
8 3 0,31% 115 6,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
9 3 0,31% 19 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201109.html
10 2 0,20% 106 6,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201012.html
11 2 0,20% 111 6,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201101.html
12 2 0,20% 125 7,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201104.html
13 2 0,20% 122 6,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201105.html
14 2 0,20% 7 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
15 2 0,20% 7 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201112.html
16 2 0,20% 14 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201201.html
17 2 0,20% 11 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
18 1 0,10% 49 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201010.html
19 1 0,10% 95 5,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201011.html
20 1 0,10% 7 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201110.html

Los 10 primeros de un total de 23 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4 0,41% 145 8,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
2 5 0,51% 135 7,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201102.html
3 2 0,20% 125 7,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201104.html
4 2 0,20% 122 6,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201105.html
5 3 0,31% 118 6,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201106.html
6 3 0,31% 116 6,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
7 3 0,31% 115 6,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
8 2 0,20% 111 6,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201101.html
9 2 0,20% 106 6,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201012.html
10 1 0,10% 95 5,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201011.html

Los 10 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 34 3,47% 28 41,79% /
2 8 0,82% 7 10,45% /webalizer/
3 7 0,72% 6 8,96% /wifi/
4 5 0,51% 4 5,97% /webalizer/usage_201102.html
5 4 0,41% 3 4,48% /webalizer/usage_201108.html
6 3 0,31% 2 2,99% /webalizer/usage_201103.html
7 3 0,31% 2 2,99% /webalizer/usage_201106.html
8 3 0,31% 2 2,99% /webalizer/usage_201107.html
9 3 0,31% 2 2,99% /webalizer/usage_201109.html
10 2 0,20% 2 2,99% /webalizer/usage_201112.html

Los 10 primeros de un total de 13 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 34 3,47% 12 35,29% /
2 8 0,82% 4 11,76% /webalizer/
3 5 0,51% 3 8,82% /webalizer/usage_201102.html
4 7 0,72% 3 8,82% /wifi/
5 3 0,31% 2 5,88% /webalizer/usage_201107.html
6 4 0,41% 2 5,88% /webalizer/usage_201108.html
7 2 0,20% 2 5,88% /webalizer/usage_201201.html
8 3 0,31% 1 2,94% /webalizer/usage_201103.html
9 2 0,20% 1 2,94% /webalizer/usage_201104.html
10 2 0,20% 1 2,94% /webalizer/usage_201105.html

Los 30 primeros de un total de 32 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 363 37,08% 10 11,11% 178 10,18% 0 0,00% 0 0,00% 32 22,70% 66.249.72.76
2 214 21,86% 2 2,22% 92 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,26% 66.249.72.85
3 207 21,14% 4 4,44% 90 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 6,38% 66.249.71.152
4 71 7,25% 51 56,67% 182 10,41% 0 0,00% 0 0,00% 47 33,33% 87.250.255.242
5 69 7,05% 0 0,00% 32 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 25 17,73% 207.241.237.223
6 13 1,33% 13 14,44% 1150 65,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 217.212.224.181
7 9 0,92% 6 6,67% 5 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,13% 95.108.151.244
8 3 0,31% 1 1,11% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 147.251.48.4
9 3 0,31% 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 204.11.219.71
10 2 0,20% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.74.192.88
11 2 0,20% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.74.192.89
12 2 0,20% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.186.127.14
13 2 0,20% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 65.52.110.200
14 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.123.117.146
15 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.74.192.83
16 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 188.77.177.13
17 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 190.48.124.131
18 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 2.137.132.64
19 1 0,10% 1 1,11% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 206.253.224.23
20 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 209.85.228.88
21 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.212.224.183
22 1 0,10% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38.107.179.216
23 1 0,10% 1 1,11% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 38.107.179.217
24 1 0,10% 1 1,11% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 38.107.179.218
25 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 62.57.161.149
26 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 79.157.224.220
27 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 82.145.211.91
28 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 83.165.251.206
29 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 83.44.98.246
30 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 83.55.76.171

Los 10 primeros de un total de 32 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 13 1,33% 13 14,44% 1150 65,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 217.212.224.181
2 71 7,25% 51 56,67% 182 10,41% 0 0,00% 0 0,00% 47 33,33% 87.250.255.242
3 363 37,08% 10 11,11% 178 10,18% 0 0,00% 0 0,00% 32 22,70% 66.249.72.76
4 214 21,86% 2 2,22% 92 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,26% 66.249.72.85
5 207 21,14% 4 4,44% 90 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 9 6,38% 66.249.71.152
6 69 7,05% 0 0,00% 32 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 25 17,73% 207.241.237.223
7 9 0,92% 6 6,67% 5 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,13% 95.108.151.244
8 3 0,31% 1 1,11% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 147.251.48.4
9 1 0,10% 1 1,11% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 38.107.179.218
10 3 0,31% 0 0,00% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,71% 204.11.219.71

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 965 98,57% - (Direct Request)
2 14 1,43% http://www.manje.net/videos/

Los 15 primeros de un total de 24 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 780 79,67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 80 8,17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 69 7,05% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
4 14 1,43% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
5 3 0,31% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
6 3 0,31% Googlebot-Image/1.0
7 3 0,31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
8 3 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; SpiderLing (a SPIDER for LINGustic research); http://nlp.fi.muni.cz/projects/biwec/)
9 2 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
10 2 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 2 0,20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1 0,10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.3 Safari/535.19
13 1 0,10% Mozilla/5.0 (Ubuntu; X11; Linux i686; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 1 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 1 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Usage by Location for February 2012

Los 10 primeros de un total de 10 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 863 88,15% 19 21,11% 399 22,82% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
2 80 8,17% 57 63,33% 187 10,70% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
3 14 1,43% 13 14,44% 1151 65,89% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
4 7 0,72% 0 0,00% 3 0,18% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
5 7 0,72% 0 0,00% 3 0,18% 0 0,00% 0 0,00% España
6 3 0,31% 1 1,11% 2 0,11% 0 0,00% 0 0,00% República Checa
7 2 0,20% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
8 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
10 1 0,10% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait


Generated by Webalizer Version 2.01